Description
Характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ | 15″ |
| Разрешение | 1024×768 |
| Цветность | 16,2 M |
| Тип сенсорного экрана | 4х проводной резистивный |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Подсветка | LED |
| Время наработки на отказ подсветки, часов | 50000 |
| Параметры | |
| Тип процессора | Cortex A8 |
| Частота процессора | 1000 МГц |
| Размер оперативной памяти | 256 Мб |
| Размер встроенной flash памяти | 256 Мб |
| Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
| Рабочее напряжение | 20~28 В |
| Потребление тока | 1.0А |
| Интерфейсы | |
| Последовательные интерфейсы | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3(RS485 2W) |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | 187,5 K |
| USB Host | 1xUSB 2.0 |
| USB клиент | USB 2.0 |
| Поддержка SD карт | Есть |
| Ethernet (LAN) | 1xRJ45 10/100 Base-T |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Степень защиты по фронту | IP65 |
| Способ охлаждения | безвентиляторный |
| Крепление | есть |
| Посадочное отверстие | 352×279 мм |
| Габариты | 366x293x57 мм |
| Вес (нетто) | 2.75 кг |
| Разъем питания | 3х контактный с фиксацией |
| Рабочая температура | 0 — 50℃ |
| Комплект поставки: крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция | |
| Программное обеспечение | |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
| Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
| Загрузка проектов | с ПК по USB, с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты |
| Возможность установки ОС | Нет. Доступ к управлению панелью через ОС отсутствует, возможности ограничиваются функционалом EasyBuilderPro |
| Максимальный размер проекта | 64 Мб |
| Размер выделяемой памяти под архив в панели | 64 Мб |
| Сохранение архивов | память панели, флешка, SD карта |
| FTP-доступ | |
| Доступ по ftp к памяти панели | Есть |
| Доступ по ftp к флеш-накопителю и SD карте | Есть |








