Description
Основные параметры
- Режим управления: скалярный, векторный без обратной связи;
- Выходная частота: 0-400 Гц;
- Выходное напряжение: 0-входное напряжение
Компактный и простой преобразователь частоты FORWARD серии FD10
Преобразователи частоты серии FD10 – самое компактное и простое решение для управления асинхронными электродвигателями. Минимальное количество настроек и функциональных возможностей делает преобразователь частоты FD10 невероятно простым в использовании. Основная область применения – системы вентиляции, насосные агрегаты и пр. общепромышленные механизмы.
Преимущества преобразователей частоты серии Forward FD10:
· Простота использования
· Компактные габаритные размеры
· Решения для однофазной питающей сети
· Встроенный ПИД регулятор с функцией спящего режима
· Встроенный коммуникационный протокол ModBusRTU
· Высокая перегрузочная способность
· Управление скоростью/крутящим моментом ЭД
· Функция «Летящий пуск»
· Встроенный ПЛК
Модельный ряд преобразователей частоты FD10
| Наименование | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Установочные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | Диаметр монтажного отверстия | Вес,кг | ||||
| Ш | В | В | В1 | Ш | Г | |||||
| 1~220 В ± 15% | ||||||||||
| FD10-0.4G-2 | 0,4 | 2,3 | 67,5 | 157 | 155 | 170 | 85 | 140 | 5 | 0,98 |
| FD10-0.75G-2 | 0,75 | 4 | 0,98 | |||||||
| FD10-1.5G-2 | 1,5 | 7 | 0,98 | |||||||
| FD10-2.2G-2 | 2,2 | 9,6 | 0,98 | |||||||
| 3~380 В ± 15% | ||||||||||
| FD10-0.75G-4 | 0,75 | 2,5 | 67,5 | 157 | 155 | 170 | 85 | 140 | 5 | 0,98 |
| FD10-1.5G-4 | 1,5 | 4,2 | 0,98 | |||||||
| FD10-2.2G-4 | 2,2 | 5,8 | 0,98 | |||||||
| FD10-4.0G-4 | 4 | 10 | 86 | 185 | 182 | 194 | 95 | 150 | 5 | 1,38 |
| FD10-5.5G-4 | 5,5 | 13 | 1,38 | |||||||
| FD10-7.5G-4 | 7,5 | 17 | 106 | 235 | 234 | 245 | 125 | 170 | 5 | 2,48 |
Техническая спецификация
| Поз. | Технический показатель | Характеристика |
|---|---|---|
| Вход | Входное напряжение | Однофазный перем.ток 220В±15% |
| Трехфазный перем.ток 380В±15% | ||
| Входная частота | 50/60 Гц±5% | |
| Выход | Выходное напряжение | 0~номинальное напряжение на входе |
| Выходная частота | 0.00~400.00 Гц | |
| Средства управления | Способ управления | Управление напряжением/частотой |
| Векторное управление без датчиков обратной связи по скорости | ||
| Регулирование крутящего момента | ||
| Допустимые перегрузки | 150% / 60 сек., 180% / 10 сек., 200% / 1 сек. | |
| Момент при пуске | 0.25 Гц/150% (Векторное управление без датчиков обратной связи); 0.5 Гц/150% (напряжение/частота) |
|
| Тормозной блок | Стандартный встроенный | |
| Простой ПЛК и многоступенчатая настройка оборотов | Можно задать максимум 16 скоростей через встроенный ПЛК или терминал управления. | |
| Встроенный ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор для простого управления параметрами процесса с обратной связью (такими как давление, температура, расход и прочее) |
|
| Автоматическая регулировка напряжения | Автоматически поддерживает постоянное выходное напряжение при колебаниях входного напряжения |
|
| Функция защиты от сбоев | Комплексная защита включает в себя защиту от сверхтока, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева, неисправной фазы, перегрузки, короткого замыкания и прочего, может подробно регистрировать рабочее состояние во время возникновения неисправности и имеет функцию автоматического сброса неисправности |
|
| Входные/выходные клеммы | Входные клеммы | 5 многофункциональных программируемых цифровых входов; |
| 2 программируемых аналоговых входа; | ||
| AI1: 0~10В | ||
| AI2: 0~10В / 4~20мA | ||
| Выходные клеммы | 1 аналоговый выход 0~10 В 1 выход с открытым коллектором 2 релейных выхода |
|
| Терминалы связи | Обеспечивают RS485 интерфейс связи, поддерживают протокол связи MODBUS-RTU | |
| Среда | Температура окружающей среды | -10℃~50℃, исключая попадание прямых солнечных лучей. |
| Влажность | 90% относительной влажности или меньше (без образования конденсата) | |
| Высота над уровнем моря | ≤1000M: выходная номинальная мощность, > 1000M: снижение номинальной мощности |
|
| Температура хранения | -20℃~60℃ | |
Классификатор (система обозначения) преобразователей частоты серии FD10
FD10-7,5G-4
1) FD10 — серия Forward FD10
2) 7.5 — мощность подключаемого двигателя до 7,5 кВт
3) G — общепромышленный режим — перегрузочная способность 150% в течении 60 с
4) 4 — класс напряжения (380В)





