Description
Применение преобразователя частоты INVT GD200, Gooddrive200: нефтедобыча и нефтепереработка, горное дело, текстильная промышленность, производство химического волокна, системы отопления, вентиляция и кондиционирование, насосы и др.
Краткие технические характеристики преобразователя частоты INVT GD200, Gooddrive200:
• мощность: 3Ф~380…660 В – 1,5…500 кВт
• управление скалярное U/f
• степень защиты корпуса: IP20
• перегрузочная способность до 150% (1 мин)
• выходная частота 0…400 Гц
• 32- битовый DSP процессор
• встроенный ПИД регулятор
• поддержка счётчика импульсов
• автоматическая подстройка параметров под вращающийся или неподвижный электродвигатель
• возможность управления ПЧ в режиме многоступенчатой скорости (контроль 16 скоростей с 4 группами времени)
• точность поддержания скорости вращения ±0,2%
• перезапуск двигателя с отслеживанием вращения
• встроенный ЭМС фильтр класса С3 (для промышленности)
• встроенный тормозной прерыватель
• входы: 8 дискретных многофункциональных, 1 высокоскоростной HDI, 3 аналоговых
• выходы: 2 релейных (с общим контактом), 2 аналоговых, 1 дискретный с открытым коллектором, 1 высокоскоростной HD0
• все входы/выходы свободно программируемые
• мгновенное восстановление параметров после сбоя
• интерфейс RS-485, Modbus RTU в базовой комплектации (работа в режиме Ведущий/Ведомый), Profibus DP ( опция)
• съёмная панель управления с возможностью выноса от 2 до 15 метров при помощи удлинительного кабеля (опция) и функцией копирования параметров
• LCD (ЖК) текстовая панель управления (опция)
• фланцевый монтаж (опция для ПЧ от 1,5 до 30 кВт)
• съёмная клеммная колодка
• охлаждение: принудительное воздушное с вентилятором
• более 30 функций защиты электродвигателя
Общие характеристики преобразователя частоты INVT серии GD200
| Модель | Напр., В | Ток, А | Мощность, кВт | Габариты (ВхШхГ) |
| Серия INVT GD200, Gooddrive200 3×380В, более современный аналог СHF 100A | ||||
| Преобразователь частоты INVT GD200-1R5G-4 | 380 | 3,7 | 1,5 | 193x126x174,5 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-2R2G-4 | 380 | 5 | 2,2 | 193x126x174,5 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-004G/5R5P-4 | 380 | 9,5/14 | 4/5,5 | 263x146x181 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-5R5G/7R5P-4 | 380 | 14/18,5 | 5,5/7,5 | 263x146x181 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-7R5G/011P-4 | 380 | 18,5/25 | 7,5/11 | 331,5x170x216 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-011G/015P-4 | 380 | 25/32 | 11/15 | 331,5x170x216 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-015G/018P-4 | 380 | 32/38 | 15/18,5 | 342x230x216 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-018G/022P-4 | 380 | 38/45 | 18,5/22 | 342x230x216 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-022G/030P-4 | 380 | 45/60 | 22/30 | 407x255x245 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-030G/037P-4 | 380 | 60/75 | 30/37 | 407x255x245 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-037G/045P-4 | 380 | 75/92 | 37/45 | 555x270x325 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-045G/055P-4 | 380 | 92/115 | 45/55 | 555x270x325 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-055G/075P-4 | 380 | 115/150 | 55/75 | 555x270x325 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-075G/090P-4 | 380 | 150/180 | 75/90 | 680x325x365 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-090G/110P-4 | 380 | 180/215 | 90/110 | 680x325x365 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-110G/132P-4 | 380 | 215/260 | 110/132 | 680x325x365 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-132G/160P-4 | 380 | 260/305 | 132/160 | 870x500x360 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-160G/185P-4 | 380 | 305/340 | 160/185 | 870x500x360 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-185G/200P-4 | 380 | 340/380 | 185/200 | 870x500x360 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-200G/220P-4 | 380 | 380/425 | 200/220 | 870x500x360 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-220G/250P-4 | 380 | 425/480 | 220/250 | 960x680x379,5 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-250G/280P-4 | 380 | 480/530 | 250/280 | 960x680x379,5 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-280G/315P-4 | 380 | 530/600 | 280/315 | 960x680x379,5 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-315G/350P-4 | 380 | 600/625 | 315/350 | 1410x750x380 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-350G/400P-4 | 380 | 625/715 | 350/400 | 1700x620x560 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-400G | 380 | 715 | 400 | 1700x620x560 |
| Преобразователь частоты INVT GD200-500G | 380 | 860 | 500 | 1700x620x560 |




