Description
Отличительные особенности преобразователей частоты INVT CHF100A:
· Способ управления: векторный без датчика, вольт-частотный.
· Диапазон регулировки выходной частоты — 0,1…400 Гц.
· Диапазон напряжения питания:
— для модели 220В, мощность 1,5-2,2 кВт;
— для модели 380В — 340…460В, мощность 0,75-630 кВт;
· Перегрузочная способность — 150% номинального момента в течение 60 сек., 180% — 10 сек.
· Пусковой крутящий момент — 150% при 0,5 Гц.
· Встроенные тормозные прерыватели — до 11 кВт. включительно.
· Встроен дроссель звена постоянного тока на мощности 18,5-90 кВт.
· Многоступенчатое (до 8 ступеней) управление скоростью.
· Преобразователь имеет 4 встроенных многофункциональных цифровых входа, 2 аналоговых входа, 1 релейный выход, 1 аналоговый выход, 1 выход с открытым коллектором.
· Функция AVR — автоматической регулировки напряжения при низких нагрузках.
· ПИД регулятор, ПЛК
· RS485 последовательный интерфейс и Modbus.
· IP20
· Защита по 25 параметрам.
Преобразователи от 5,5 кВт имеют двойную мощность в зависимости от значения перегрузочной способности.
G: Постоянный крутящий момент, перегрузочная способность 150%/1 минута (для тяжелых нагрузок с высоким требованием по моменту-дробилки, экструдеры)
P: Переменный крутящий момент, перегрузочная способность 120%/1 минута (для насосов, вентиляторов, конвейеров)
Общие характеристики преобразователя частоты INVT серии CHF100A
| Модель | Напр., В | Ток, А | Мощность, кВт | Габариты (ВхШхГ) |
| Серия INVT CHF100A (1/3 фазы 220В) | ||||
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-1R5G-S2 | 380 | 7 | 1,5 | 180х120х140 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-2R2G-S2 | 380 | 10 | 2,2 | 180х120х140 |
| Серия INVT CHF100A (3 фазы 380В) | ||||
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-0R7G-4 | 380 | 2,5 | 0,75 | 180х120х140 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-1R5G-4 | 380 | 3,7 | 1,5 | 180х120х140 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-2R2G-4 | 380 | 5 | 2,2 | 180х120х140 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-004G/5R5P-4 | 380 | 9/13 | 4/5,5 | 250х160х175 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-5R5G/7R5P-4 | 380 | 13/17 | 5,5/7,5 | 250х160х175 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-7R5G/011P-4 | 380 | 17/25 | 7,5/11 | 320х220х180 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-011G/015P-4 | 380 | 25/32 | 11/15 | 320х220х180 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-015G/018P-4 | 380 | 32/37 | 15/18,5 | 320х220х180 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-018G/022P-4 | 380 | 37/45 | 18,5/22 | 467х290х215 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-022G/030P-4 | 380 | 45/60 | 22/30 | 467х290х215 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-030G/037P-4 | 380 | 60/75 | 30/37 | 467х290х215 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-037G/045P-4 | 380 | 75/90 | 37/45 | 577х375х270 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-045G/055P-4 | 380 | 90/110 | 45/55 | 577х375х270 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-055G/075P-4 | 380 | 110/150 | 55/75 | 577х375х270 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-075G/090P-4 | 380 | 150/176 | 75/90 | 755х460х330 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-090G/110P-4 | 380 | 176/210 | 90/110 | 755х460х330 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-110G/132P-4 | 380 | 210/250 | 110/132 | 755х460х330 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-132G/160P-4 | 380 | 250/300 | 132/160 | 1490х490х390 шк |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-160G/185P-4 | 380 | 300/340 | 160/185 | 1490х490х390 шк |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-185G/200P-4 | 380 | 340/380 | 185/200 | 1490х490х390 шк |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-200G/220P-4 | 380 | 380/415 | 200/220 | 1670х750х400 шк |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-220G/250P-4 | 380 | 415/470 | 220/250 | 1670х750х400 шк |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-250G/280P-4 | 380 | 470/520 | 250/280 | 1670х750х400 шк |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-280G/315P-4 | 380 | 520/600 | 280/315 | 1670х750х400 шк |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-315G/350P-4 | 380 | 600/640 | 315/350 | 1670х750х400 шк |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-350G-4 | 380 | 640 | 350 | 1900х1505х502 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-400G-4 | 380 | 690 | 400 | 1900х1505х502 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-500G-4 | 380 | 860 | 500 | 1900х1505х502 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-560G-4 | 380 | 950 | 560 | 1900х1505х502 |
| Преобразователь частоты INVT CHF100A-630G-4 | 380 | 630 | ||




